Es wurden keine Youtube-Ergebnisse gefunden.
Beachte, dass die Eingabe auf den Link zurückzuführen ist, nicht auf den Kanalnamen:
https://www.youtube.com/@NGxDTV
Statistiken - Max. 2 Monate
Abonnenten
Datum |
Abonnenten |
2025-02-06 | 3,417,744+122 |
2025-02-05 | 3,417,622+122 |
2025-02-04 | 3,417,500+127 |
2025-02-03 | 3,417,373+119 |
2025-02-02 | 3,417,254+122 |
Follower
Datum |
Follower |
2025-02-05 | 592,700-100 |
2025-02-02 | 592,800-100 |
2025-01-30 | 592,900-100 |
2025-01-26 | 593,000-100 |
2025-01-22 | 593,100-100 |
Follower
Datum |
Follower |
2025-02-04 | 2,038,172-114 |
2025-02-03 | 2,038,286-146 |
2025-02-02 | 2,038,432-86 |
2025-02-01 | 2,038,518+16 |
2025-01-31 | 2,038,502-239 |
Follower
Datum |
Follower |
2025-02-05 | 10,556+7 |
2025-02-04 | 10,549+13 |
2025-02-02 | 10,536+16 |
2025-01-31 | 10,520+12 |
2025-01-30 | 10,508+7 |