Es wurden keine Youtube-Ergebnisse gefunden.
Beachte, dass die Eingabe auf den Link zurückzuführen ist, nicht auf den Kanalnamen:
https://www.youtube.com/@NGxDTV
Statistiken - Max. 1 Monate
Abonnenten
Datum |
Abonnenten |
2024-11-08 | 46,096-3 |
2024-11-07 | 46,099+7 |
2024-11-06 | 46,092-3 |
2024-11-05 | 46,095-3 |
2024-11-04 | 46,098+7 |
Follower
Datum |
Follower |
2024-11-08 | 892,100-100 |
2024-11-06 | 892,200-100 |
2024-11-05 | 892,300-100 |
2024-11-04 | 892,400-100 |
2024-11-02 | 892,500-100 |
Follower
Datum |
Follower |
2024-10-19 | 517,718-2,795 |
2024-07-28 | 520,513-155 |
2024-07-26 | 520,668+29,934 |