Es wurden keine Youtube-Ergebnisse gefunden.
Beachte, dass die Eingabe auf den Link zurückzuführen ist, nicht auf den Kanalnamen:
https://www.youtube.com/@NGxDTV
Statistiken - Max. 1 Monate
Abonnenten
Datum |
Abonnenten |
2024-11-08 | 49,490-6 |
2024-11-07 | 49,496+3 |
2024-11-06 | 49,493-6 |
2024-11-05 | 49,499+3 |
2024-11-04 | 49,496+3 |
Follower
Datum |
Follower |
2024-11-08 | 892,100-100 |
2024-11-06 | 892,200-100 |
2024-11-05 | 892,300-100 |
2024-11-04 | 892,400-100 |
2024-11-02 | 892,500-100 |
Follower
Datum |
Follower |
2024-10-19 | 517,718-2,795 |
2024-07-28 | 520,513-155 |
2024-07-26 | 520,668+29,934 |