Es wurden keine Youtube-Ergebnisse gefunden.
Beachte, dass die Eingabe auf den Link zurückzuführen ist, nicht auf den Kanalnamen:
https://www.youtube.com/@NGxDTV
Statistiken - Max. 1 Monate
Abonnenten
Datum |
Abonnenten |
2024-11-08 | 49,999+37 |
2024-11-07 | 49,962+22 |
2024-11-06 | 49,940+20 |
2024-11-05 | 49,920+20 |
2024-11-04 | 49,900+4 |
Follower
Datum |
Follower |
2024-10-27 | 52,700+100 |
2024-10-26 | 52,600+100 |
2024-10-25 | 52,500+200 |
2024-10-23 | 52,300+100 |
2024-10-22 | 52,200+100 |
Follower
Datum |
Follower |
2024-07-26 | 139,215+1,383 |
2024-04-17 | 137,832+4 |
2024-04-15 | 137,828-59 |
2024-04-14 | 137,887+31 |
2024-04-12 | 137,856-10 |
Follower
Datum |
Follower |
2024-11-07 | 95,837-4 |
2024-11-06 | 95,841+16 |
2024-11-05 | 95,825+7 |
2024-11-04 | 95,818-1 |
2024-11-03 | 95,819+20 |