Es wurden keine Youtube-Ergebnisse gefunden.
Beachte, dass die Eingabe auf den Link zurückzuführen ist, nicht auf den Kanalnamen:
https://www.youtube.com/@NGxDTV
Statistiken - Max. 2 Monate
Abonnenten
Datum |
Abonnenten |
2025-01-26 | 107+1 |
2025-01-25 | 106+1 |
2025-01-16 | 105+1 |
2025-01-10 | 104+1 |
2025-01-07 | 103+1 |
Follower
Datum |
Follower |
2025-02-04 | 1,103+1 |
2025-02-02 | 1,102-2 |
2025-01-31 | 1,104+2 |
2025-01-29 | 1,102-1 |
2025-01-28 | 1,103+1 |
Follower
Datum |
Follower |
2025-02-06 | 9,828-15 |
2025-02-04 | 9,843-1 |
2025-02-03 | 9,844+5 |
2025-02-02 | 9,839-5 |
2025-02-01 | 9,844-4 |
Follower
Datum |
Follower |
2025-02-04 | 73+1 |
2025-02-02 | 72-1 |
2025-01-26 | 73+3 |
2025-01-24 | 70+2 |
2025-01-23 | 68+6 |