Es wurden keine Youtube-Ergebnisse gefunden.
Beachte, dass die Eingabe auf den Link zurückzuführen ist, nicht auf den Kanalnamen:
https://www.youtube.com/@NGxDTV
Statistiken - Max. 2 Monate
Abonnenten
Datum |
Abonnenten |
2025-02-06 | 42,854+25 |
2025-02-05 | 42,829+26 |
2025-02-04 | 42,803+21 |
2025-02-03 | 42,782+26 |
2025-02-02 | 42,756+26 |
Follower
Datum |
Follower |
2025-02-04 | 18,500+100 |
2025-01-17 | 18,400+100 |
2025-01-11 | 18,300+100 |
2025-01-09 | 18,200+100 |
2025-01-08 | 18,100+200 |
Follower
Datum |
Follower |
2025-02-06 | 27,972+68 |
2025-02-04 | 27,904+41 |
2025-02-03 | 27,863+32 |
2025-02-02 | 27,831+42 |
2025-02-01 | 27,789+45 |
Follower
Datum |
Follower |
2025-02-05 | 21,744+15 |
2025-02-04 | 21,729+30 |
2025-02-02 | 21,699+28 |
2025-01-31 | 21,671+28 |
2025-01-30 | 21,643+14 |