Es wurden keine Youtube-Ergebnisse gefunden.
Beachte, dass die Eingabe auf den Link zurückzuführen ist, nicht auf den Kanalnamen:
https://www.youtube.com/@NGxDTV
Statistiken - Max. 2 Monate
Abonnenten
Datum |
Abonnenten |
2025-02-06 | 556,915-9 |
2025-02-05 | 556,924-10 |
2025-02-04 | 556,934+735 |
2025-02-03 | 556,199+919 |
2025-02-02 | 555,280+1,281 |
Follower
Datum |
Follower |
2025-01-27 | 59,300-100 |
2025-01-13 | 59,400-100 |
2024-12-27 | 59,500+100 |
2024-12-22 | 59,400-100 |
2024-12-21 | 59,500+100 |
Follower
Datum |
Follower |
2025-02-04 | 172,665-17 |
2025-02-03 | 172,682-6 |
2025-02-02 | 172,688-8 |
2025-02-01 | 172,696+45 |
2025-01-31 | 172,651-22 |