Es wurden keine Youtube-Ergebnisse gefunden.
Beachte, dass die Eingabe auf den Link zurückzuführen ist, nicht auf den Kanalnamen:
https://www.youtube.com/@NGxDTV
Statistiken - Max. 2 Monate
Abonnenten
Datum |
Abonnenten |
2025-02-06 | 1,157,762-65 |
2025-02-05 | 1,157,827-64 |
2025-02-04 | 1,157,891-65 |
2025-02-03 | 1,157,956-67 |
2025-02-02 | 1,158,023-65 |
Follower
Datum |
Follower |
2025-02-06 | 345,800-100 |
2025-02-04 | 345,900-100 |
2025-02-01 | 346,000-100 |
2025-01-30 | 346,100-100 |
2025-01-28 | 346,200-100 |
Follower
Datum |
Follower |
2025-02-04 | 2,046,057-265 |
2025-02-03 | 2,046,322-264 |
2025-02-02 | 2,046,586-319 |
2025-02-01 | 2,046,905-222 |
2025-01-31 | 2,047,127-238 |
Follower
Datum |
Follower |
2025-02-05 | 343,220-24 |
2025-02-04 | 343,244-59 |
2025-02-02 | 343,303-38 |
2025-01-31 | 343,341-23 |
2025-01-30 | 343,364-32 |