Es wurden keine Youtube-Ergebnisse gefunden.
Beachte, dass die Eingabe auf den Link zurückzuführen ist, nicht auf den Kanalnamen:
https://www.youtube.com/@NGxDTV
Statistiken - Max. 2 Monate
Abonnenten
Datum |
Abonnenten |
2025-02-06 | 356,900,000+409,359 |
2025-02-05 | 356,490,641+644,146 |
2025-02-04 | 355,846,495+716,627 |
2025-02-03 | 355,129,868+780,431 |
2025-02-02 | 354,349,437+726,835 |
Follower
Datum |
Follower |
2025-02-05 | 114,300,000+100,000 |
2025-02-02 | 114,200,000+100,000 |
2025-01-31 | 114,100,000+100,000 |
2025-01-29 | 114,000,000+100,000 |
2025-01-27 | 113,900,000+200,000 |
Follower
Datum |
Follower |
2025-02-04 | 65,562,463-102 |
2025-02-03 | 65,562,565+4,052 |
2025-02-02 | 65,558,513+7,651 |
2025-02-01 | 65,550,862+2,696 |
2025-01-31 | 65,548,166+349 |
Follower
Datum |
Follower |
2025-02-05 | 356,432+31 |
2025-02-04 | 356,401+107 |
2025-02-02 | 356,294+58 |
2025-01-31 | 356,236+60 |
2025-01-30 | 356,176+51 |