Es wurden keine Youtube-Ergebnisse gefunden.
Beachte, dass die Eingabe auf den Link zurückzuführen ist, nicht auf den Kanalnamen:
https://www.youtube.com/@NGxDTV
Statistiken - Max. 2 Monate
Abonnenten
Datum |
Abonnenten |
2025-02-06 | 4,313+4 |
2025-02-03 | 4,309+9 |
2025-02-02 | 4,300+10 |
2025-02-01 | 4,290+5 |
2025-01-31 | 4,285+5 |
Follower
Datum |
Follower |
2025-02-06 | 4,514+3 |
2025-02-04 | 4,511+3 |
2025-02-03 | 4,508+4 |
2025-02-02 | 4,504+2 |
2025-02-01 | 4,502+1 |
Follower
Datum |
Follower |
2025-02-04 | 4,092+22 |
2025-02-03 | 4,070+23 |
2025-02-02 | 4,047+20 |
2025-02-01 | 4,027+9 |
2025-01-31 | 4,018+12 |
Follower
Datum |
Follower |
2025-02-05 | 3,104+11 |
2025-02-04 | 3,093+4 |
2025-02-02 | 3,089+8 |
2025-01-31 | 3,081+12 |
2025-01-30 | 3,069+7 |