Es wurden keine Youtube-Ergebnisse gefunden.
Beachte, dass die Eingabe auf den Link zurückzuführen ist, nicht auf den Kanalnamen:
https://www.youtube.com/@NGxDTV
Statistiken - Max. 2 Monate
Abonnenten
Datum |
Abonnenten |
2025-02-06 | 1,161,316+59 |
2025-02-05 | 1,161,257+63 |
2025-02-04 | 1,161,194+58 |
2025-02-03 | 1,161,136+61 |
2025-02-02 | 1,161,075+60 |
Follower
Datum |
Follower |
2025-02-04 | 595,600-100 |
2025-02-03 | 595,700-100 |
2025-02-01 | 595,800-100 |
2025-01-30 | 595,900-100 |
2025-01-27 | 596,000-100 |
Follower
Datum |
Follower |
2025-02-06 | 104,881-50 |
2025-02-04 | 104,931-3 |
2025-02-03 | 104,934-15 |
2025-02-02 | 104,949+1 |
2025-02-01 | 104,948+4 |
Follower
Datum |
Follower |
2025-02-05 | 70,663+35 |
2025-02-04 | 70,628+122 |
2025-02-02 | 70,506+122 |
2025-01-31 | 70,384+101 |
2025-01-30 | 70,283+53 |