Es wurden keine Youtube-Ergebnisse gefunden.
Beachte, dass die Eingabe auf den Link zurückzuführen ist, nicht auf den Kanalnamen:
https://www.youtube.com/@NGxDTV
Statistiken - Max. 2 Monate
Abonnenten
Datum |
Abonnenten |
2025-03-05 | 73,937-5 |
2025-03-04 | 73,942-5 |
2025-03-03 | 73,947-5 |
2025-03-02 | 73,952-5 |
2025-03-01 | 73,957-4 |
Follower
Datum |
Follower |
2025-03-05 | 139,000+100 |
2025-03-01 | 138,900+100 |
2025-02-27 | 138,800+100 |
2025-02-26 | 138,700+100 |
2025-02-25 | 138,600+100 |
Follower
Datum |
Follower |
2025-03-05 | 2,108,189-69 |
2025-03-04 | 2,108,258-24 |
2025-03-03 | 2,108,282+113 |
2025-03-02 | 2,108,169+211 |
2025-03-01 | 2,107,958+95 |
Follower
Datum |
Follower |
2025-03-05 | 1,425,763+162 |
2025-03-04 | 1,425,601+136 |
2025-03-03 | 1,425,465+55 |
2025-03-02 | 1,425,410+107 |
2025-03-01 | 1,425,303+278 |