Es wurden keine Youtube-Ergebnisse gefunden.
Beachte, dass die Eingabe auf den Link zurückzuführen ist, nicht auf den Kanalnamen:
https://www.youtube.com/@NGxDTV
Statistiken - Max. 2 Monate
Abonnenten
Datum |
Abonnenten |
2025-03-05 | 6,200,599-201 |
2025-03-04 | 6,200,800-199 |
2025-03-03 | 6,200,999-197 |
2025-03-02 | 6,201,196-208 |
2025-03-01 | 6,201,404-197 |
Follower
Datum |
Follower |
2025-03-05 | 4,946,345-227 |
2025-03-04 | 4,946,572-175 |
2025-03-03 | 4,946,747-15 |
2025-03-02 | 4,946,762-28 |
2025-03-01 | 4,946,790-309 |
Follower
Datum |
Follower |
2025-03-05 | 637,310+1 |
2025-03-04 | 637,309+10 |
2025-03-03 | 637,299-23 |
2025-03-02 | 637,322+10 |
2025-03-01 | 637,312-31 |