Es wurden keine Youtube-Ergebnisse gefunden.
Beachte, dass die Eingabe auf den Link zurückzuführen ist, nicht auf den Kanalnamen:
https://www.youtube.com/@NGxDTV
Statistiken - Max. 2 Monate
Abonnenten
Datum |
Abonnenten |
2025-03-05 | 2,189,601+168 |
2025-03-04 | 2,189,433+165 |
2025-03-03 | 2,189,268+164 |
2025-03-02 | 2,189,104-827 |
2025-03-01 | 2,189,931+164 |
Follower
Datum |
Follower |
2025-03-05 | 352,360-38 |
2025-03-04 | 352,398-26 |
2025-03-03 | 352,424-7 |
2025-03-02 | 352,431+3 |
2025-03-01 | 352,428-34 |
Follower
Datum |
Follower |
2025-03-05 | 637,310+1 |
2025-03-04 | 637,309+10 |
2025-03-03 | 637,299-23 |
2025-03-02 | 637,322+10 |
2025-03-01 | 637,312-31 |