Es wurden keine Youtube-Ergebnisse gefunden.
Beachte, dass die Eingabe auf den Link zurückzuführen ist, nicht auf den Kanalnamen:
https://www.youtube.com/@NGxDTV
Statistiken - Max. 1 Monate
Abonnenten
Datum |
Abonnenten |
2024-10-30 | 843,334+272 |
2024-10-29 | 843,062+156 |
2024-10-28 | 842,906-89 |
2024-10-27 | 842,995+509 |
2024-10-26 | 842,486+486 |
Follower
Datum |
Follower |
2024-10-29 | 892,700-100 |
2024-10-28 | 892,800-100 |
2024-10-15 | 892,900-100 |
2024-10-12 | 893,000+200 |
2024-10-10 | 892,800+200 |
Follower
Datum |
Follower |
2024-10-19 | 517,718-2,795 |
2024-07-28 | 520,513-155 |
2024-07-26 | 520,668+29,934 |
2024-04-17 | 490,734+149 |