Es wurden keine Youtube-Ergebnisse gefunden.
Beachte, dass die Eingabe auf den Link zurückzuführen ist, nicht auf den Kanalnamen:
https://www.youtube.com/@NGxDTV
Statistiken - Max. 2 Monate
Abonnenten
Datum |
Abonnenten |
2025-03-12 | 466,456+351 |
2025-03-05 | 466,105+48 |
2025-03-04 | 466,057+48 |
2025-03-03 | 466,009+63 |
2025-03-02 | 465,946+10 |
Follower
Datum |
Follower |
2025-03-12 | 696,700+2,400 |
2025-03-05 | 694,300+400 |
2025-03-04 | 693,900+1,700 |
2025-03-03 | 692,200+1,300 |
2025-03-02 | 690,900+1,200 |
Follower
Datum |
Follower |
2025-03-12 | 273,433+74 |
2025-03-05 | 273,359-31 |
2025-03-04 | 273,390-702 |
2025-03-03 | 274,092+300 |
2025-03-02 | 273,792+256 |