Es wurden keine Youtube-Ergebnisse gefunden.
Beachte, dass die Eingabe auf den Link zurückzuführen ist, nicht auf den Kanalnamen:
https://www.youtube.com/@NGxDTV
Statistiken - Max. 1 Monate
Abonnenten
Datum |
Abonnenten |
2024-10-30 | 4,986,065+72 |
2024-10-29 | 4,985,993+77 |
2024-10-28 | 4,985,916+76 |
2024-10-27 | 4,985,840+73 |
2024-10-26 | 4,985,767+77 |
Follower
Datum |
Follower |
2024-10-30 | 262,500+100 |
2024-10-29 | 262,400+200 |
2024-10-28 | 262,200+100 |
2024-10-27 | 262,100+100 |
2024-10-25 | 262,000+100 |
Follower
Datum |
Follower |
2024-07-29 | 913,920-171 |
2024-07-26 | 914,091-2,508 |
2024-04-17 | 916,599-63 |
2024-04-15 | 916,662-94 |
2024-04-14 | 916,756-10 |
Follower
Datum |
Follower |
2024-10-28 | 2,288+1 |
2024-10-25 | 2,287+1 |
2024-10-23 | 2,286+2 |
2024-10-22 | 2,284+1 |
2024-10-20 | 2,283+4 |