Es wurden keine Youtube-Ergebnisse gefunden.
Beachte, dass die Eingabe auf den Link zurückzuführen ist, nicht auf den Kanalnamen:
https://www.youtube.com/@NGxDTV
Statistiken - Max. 1 Monate
Abonnenten
Datum |
Abonnenten |
2024-10-30 | 1,157,304+79 |
2024-10-29 | 1,157,225+84 |
2024-10-28 | 1,157,141+83 |
2024-10-27 | 1,157,058+83 |
2024-10-26 | 1,156,975+80 |
Follower
Datum |
Follower |
2024-10-26 | 597,100+100 |
2024-10-24 | 597,000+100 |
2024-10-22 | 596,900+100 |
2024-10-21 | 596,800+200 |
2024-10-20 | 596,600+100 |
Follower
Datum |
Follower |
2024-07-26 | 104,895+745 |
2024-04-17 | 104,150+37 |
2024-04-15 | 104,113+313 |
2024-04-14 | 103,800+81 |
2024-04-12 | 103,719+8 |
Follower
Datum |
Follower |
2024-10-30 | 67,702+10 |
2024-10-29 | 67,692+33 |
2024-10-28 | 67,659+30 |
2024-10-27 | 67,629+31 |
2024-10-26 | 67,598+25 |