Es wurden keine Youtube-Ergebnisse gefunden.
Beachte, dass die Eingabe auf den Link zurückzuführen ist, nicht auf den Kanalnamen:
https://www.youtube.com/@NGxDTV
Statistiken - Max. 2 Monate
Abonnenten
Datum |
Abonnenten |
2025-03-05 | 2,400,539+271 |
2025-03-04 | 2,400,268+268 |
2025-03-03 | 2,400,000+17 |
2025-03-02 | 2,399,983+299 |
2025-03-01 | 2,399,684+299 |
Follower
Datum |
Follower |
2025-03-05 | 1,100,700-210 |
2025-03-04 | 1,100,910-188 |
2025-03-03 | 1,101,098-136 |
2025-03-02 | 1,101,234-155 |
2025-03-01 | 1,101,389-187 |
Follower
Datum |
Follower |
2025-03-01 | 581-1 |
2025-02-27 | 582+1 |
2025-02-26 | 581+1 |
2025-02-23 | 580-1 |
2025-02-11 | 581-3 |