Es wurden keine Youtube-Ergebnisse gefunden.
Beachte, dass die Eingabe auf den Link zurückzuführen ist, nicht auf den Kanalnamen:
https://www.youtube.com/@NGxDTV
Statistiken - Max. 1 Monate
Abonnenten
Datum |
Abonnenten |
2024-06-02 | 266,579,355+2,059,095 |
2024-06-01 | 264,520,260+543,356 |
2024-05-31 | 263,976,904+718,505 |
2024-05-30 | 263,258,399+1,186,138 |
2024-05-29 | 262,072,261+287,844 |
Follower
Datum |
Follower |
2024-10-28 | 105,500,000+100,000 |
2024-10-22 | 105,400,000+100,000 |
2024-10-21 | 105,300,000+100,000 |
2024-10-19 | 105,200,000+700,000 |
2024-10-03 | 104,500,000+100,000 |
Follower
Datum |
Follower |
2024-07-28 | 60,511,544+83,716 |
2024-07-26 | 60,427,828+8,674,544 |
2024-04-17 | 51,753,284+1,224 |
2024-04-15 | 51,752,060+7,998 |
2024-04-14 | 51,744,062+13,685 |
Follower
Datum |
Follower |
2024-10-30 | 20,530+31 |
2024-10-29 | 20,499+38 |
2024-10-28 | 20,461-329,523 |
2024-10-27 | 349,984+60 |
2024-10-26 | 349,924+70 |