Es wurden keine Youtube-Ergebnisse gefunden.
Beachte, dass die Eingabe auf den Link zurückzuführen ist, nicht auf den Kanalnamen:
https://www.youtube.com/@NGxDTV
Statistiken - Max. 1 Monate
Abonnenten
Datum |
Abonnenten |
2024-10-30 | 324,999+1,000 |
2024-10-29 | 323,999+999 |
2024-10-28 | 323,000+1,000 |
2024-10-27 | 322,000+1,001 |
2024-10-26 | 320,999+40 |
Follower
Datum |
Follower |
2024-10-30 | 768,000+600 |
2024-10-29 | 767,400+900 |
2024-10-28 | 766,500+1,700 |
2024-10-27 | 764,800+900 |
2024-10-26 | 763,900+1,200 |
Follower
Datum |
Follower |
2024-07-29 | 722,292+415 |
2024-07-28 | 721,877+923 |
2024-07-26 | 720,954+51,617 |
2024-04-17 | 669,337+38 |
2024-04-15 | 669,299+623 |
Follower
Datum |
Follower |
2024-10-30 | 51,883+33 |
2024-10-29 | 51,850+42 |
2024-10-28 | 51,808+43 |
2024-10-27 | 51,765+39 |
2024-10-26 | 51,726+27 |